Technique Specification
| Watts | Material | Working Mode | LEDS | Solar Panel | Battery | Lamp Dimension(mm) | MOQ |
| 80W | Aluminum Alloy | Motion Sensor+Remote Control+Light Sensor | 80pcs 3030 LEDs | 6V50W Mono-crystaline | LiFePO4 40AH | 900*385*43mm | 50 |
| 120W | 120pcs 3030 LEDs | 6V60W Mono-crystaline | LiFePO4 50AH | 1060*385*43mm | 50 | ||
| 160W | 160pcs 3030 LEDs | 6V70W Mono-crystaline | LiFePO4 60AH | 1210*385*43mm | 50 | ||
| 200W | 200pcs 3030 LEDs | 6V80W Mono-crystaline | LiFePO4 70AH | 1390*385*43mm | 50 | ||
| 240W | 240pcs 3030 LEDs | 6V90W Mono-crystaline | LiFePO4 80AH | 1535*385*43mm | 50 | ||
| 280W | 280pcs 3030 LEDs | 6V100W Mono-crystaline | LiFePO4 90AH | 1690*385*43mm | 50 | ||
| 320W | 320pcs 3030 LEDs | 6V110W Mono-crystaline | LiFePO4 100AH | 1805*385*43mm | 50 |












Leave a Reply