Technique Specification
Power | 120W | 160W | 200W | 320W |
Lamp Size | 910*410*95 mm | 1190*410*95mm | 1385*410*95mm | 1585*410*95mm |
Solar Panel | 6V 60W 393*900mm mono crystal Panel | 6V 80W 393*1080mm Mono crystal panel | 6V 100W 393*1275mm Mono crystal panel | 18V 120W 393*1485mm Mono crystal panel |
Battery | 3.2V 60000MAH LIFEO4 Lithium Battery | 3.2V 70000MAH LIFEO4 Lithium Battery | Lithium iron phosphate 3.2V 90AH | Lithium iron phosphate 3.2V 120AH |
Chips | High Lumen 5054 60pcs 1W/piece | High Lumen 5054 80pcs | High Lumen 5054 100 pieces | High Lumen 5054 120pcs |
Charging Time | 4-6H | |||
Discharge Time | 12H | |||
Working Mode | Motion Sensor + Light Sensor+Remote Control | |||
Price List | Call us +8613510693750 |






Leave a Reply