Technique Specification
Power | 50W | 100W | 150W |
Material | aluminum alloy | aluminum alloy | aluminum alloy |
Lamp Dimension | 500mm*220*50mm |
700mm*220*50mm |
900mm*220*50mm |
Solar Panel |
6V/20W |
6V/30W | 6V/40W |
Battery | 18000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate | 24000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate | 36000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate |
Chips | LED SMD 5730 *120PCS | LED SMD 5730 *240PCS | LED SMD 5730 *360PCS |
Charging Time | 5-6Hours | ||
Discharge Time | 12H(2-3 Rainy Days) | ||
Working Mode | Radar Sensor +Light sensor+Remote control | ||
Attention | Notes:Accessories is not including the pole!!! | ||
Price List | Call us +8613510693750 |






Leave a Reply