Technique Specification
| Power | 1000W | 1500W | 2000W |
| Lamp Diameter | 476*360*72MM | 626*360*72MM | 706*360*72MM |
| Solar Panel | 6V/18W | 6V/25W | 6V 30W |
| Battery | 3.2V 18000MAH LIFEO4 Lithium Battery | 3.2V 24000MAH LIFEO4 Lithium Battery | 3.2V 30000MAH LIFEO4 Lithium Battery |
| Chips | 5730SMD*444PCS | 5730SMD*666PCS | 5730SMD*888PCS |
| Charging Time | 4-6H | ||
| Discharge Time | 12H-15H | ||
| Working Mode | Motion Sensor + Light Sensor+Remote Control | ||
| Price List |
Call us +8613510693750
|
||

















Leave a Reply