Technique Specification
Power | 300W | 500W | 600W |
Lamp Dimension |
220mm*485mm*68mm |
238mm*595mm*68mm |
243mm*695mm*68mm |
Solar Panel | 6V/9W | 6V/13W | 6V/18W |
Battery | 10000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate | 12000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate | 15000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate |
Chips | 270pcs*1W 5730 | 360pcs*1W 5730 | 450pcs*1W 5730 |
Charging Time | 6-8H | ||
Discharge Time | 12H(2-3 Rainy Days) | ||
Working Mode | Light Sensor + Motion Sensor+ Remote Control | ||
Price List | Call us +8613510693750 |











Leave a Reply