Technique Specification
| Power | 1200W | 1500W | 2000W |
| Lamp Dimension |
472*333*80mm |
630*333*80mm |
750*333*80mm |
| Solar Panel | 6V 20W | 6V 30W | 6V 35W |
| Battery | 15000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate | 20000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate | 30000MAH LIFEO4 Lithium Iron Phosphate |
| Chips | 720PCS LED2835 | 1080 PCS LED2835 | 1440 PCS LED2835 |
| Charging Time | 5-8H | ||
| Discharge Time | 12H(2-3 Rainy Days) | ||
| Working Mode | Light Sensor + Motion Sensor+ Remote Control | ||
| Price List | Call us +8613510693750 | ||













Leave a Reply